<ruby id="hjfff"><mark id="hjfff"><progress id="hjfff"></progress></mark></ruby>
      <p id="hjfff"><cite id="hjfff"><progress id="hjfff"></progress></cite></p><big id="hjfff"><thead id="hjfff"><form id="hjfff"></form></thead></big>
        <p id="hjfff"></p>

        <pre id="hjfff"><mark id="hjfff"></mark></pre>

        <p id="hjfff"></p>

              <pre id="hjfff"><del id="hjfff"></del></pre>

              <p id="hjfff"><del id="hjfff"><thead id="hjfff"></thead></del></p>

                  <del id="hjfff"><mark id="hjfff"></mark></del>
                  <del id="hjfff"><mark id="hjfff"></mark></del>
                    <pre id="hjfff"><b id="hjfff"></b></pre>
                      首頁 >> 通知公告 >> 正文

                      重慶師范大學2018年運動訓練專業擬錄取名單公示

                      • 發布人:招辦
                      • 發布時間:2018年05月25日
                      • 閱讀次數:[]

                      根據教育部、體育總局有關運動訓練專業招生文件精神,結合我校2018年運動訓練招生簡章,經研究,我校劃定文化考試成績錄取控制線為180分,專業成績錄取控制線為40分,按綜合分擇優錄取,綜合分=(文化成績/6)*30%+體育專項成績*70%。對具備一級運動員等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低30分錄取;對具備運動健將技術等級的考生,可在院校文化成績最低錄取控制線下降低50分錄取。

                      一、公示名單

                      序號 姓名 生源地 性別 運動員等級 排序項目名稱 文化分 專業分 綜合分
                      1 黃雪梅 重慶市 女 一級運動員 舉重 172.5 93.33 73.96
                      2 張飛 重慶市 男 運動健將 舉重 182.0 85.71 69.1
                      3 胡靈龍 重慶市 男 二級運動員 籃球男子 318.0 77.6 70.22
                      4 羅業堅 湖南省 男 二級運動員 籃球男子 221.0 82.4 68.73
                      5 馬瑞澤 甘肅省 男 二級運動員 籃球男子 314.0 72.5 66.45
                      6 曹操 新疆維吾爾自治區 男 二級運動員 籃球男子 206.0 78.4 65.18
                      7 田浩 湖南省 男 二級運動員 籃球男子 333.0 68.6 64.67
                      8 楊子超 江西省 男 二級運動員 籃球男子 403.0 63.5 64.6
                      9 楊文謙 陜西省 男 二級運動員 籃球男子 286.5 71.5 64.38
                      10 高翔泳 重慶市 男 二級運動員 籃球男子 239.5 74.3 63.99
                      11 吳天天 河南省 男 二級運動員 籃球男子 249.5 73.0 63.57
                      12 王媛 重慶市 女 二級運動員 籃球女子 241.0 76.4 65.53
                      13 朱明瑩 山東省 女 二級運動員 籃球女子 210.5 77.0 64.42
                      14 馮露 重慶市 女 二級運動員 籃球女子 302.0 67.7 62.49
                      15 李佳穎 重慶市 女 二級運動員 籃球女子 252.5 68.3 60.44
                      16 崔菡亭 重慶市 女 二級運動員 籃球女子 257.0 66.8 59.61
                      17 李晨溪 黑龍江省 女 二級運動員 籃球女子 406.0 55.5 59.15
                      18 劉瑾萱 重慶市 女 二級運動員 籃球女子 259.5 64.3 57.99
                      19 孫康迪 重慶市 男 一級運動員 排球非自由人 248.0 77.47 66.63
                      20 李嘉浩 重慶市 男 二級運動員 排球非自由人 232.0 77.83 66.08
                      21 林鎧鴻 浙江省 男 一級運動員 排球非自由人 180.5 79.7 64.81
                      22 林明淞 海南省 男 一級運動員 排球自由人 203.5 84.13 69.07
                      23 林瑋 海南省 女 一級運動員 沙灘排球 205.5 77.97 64.85
                      24 陳蝶依 浙江省 女 一級運動員 沙灘排球 196.0 60.57 52.2
                      25 王明 湖北省 男 運動健將 射擊 231.0 96.0 78.75
                      26 羅嘯 重慶市 男 一級運動員 射擊 195.0 96.0 76.95
                      27 巨燁 四川省 男 一級運動員 跆拳道 178.0 85.93 69.05
                      28 周子曦 重慶市 女 一級運動員 跆拳道 198.0 80.2 66.04
                      29 葉港 重慶市 男 二級運動員 田徑男子 276.5 93.0 78.92
                      30 張皓洋 重慶市 男 二級運動員 田徑男子 227.0 90.0 74.35
                      31 羅宏亮 重慶市 男 二級運動員 田徑男子 188.0 85.0 68.9
                      32 高良緣 重慶市 男 二級運動員 田徑男子 235.5 78.0 66.38
                      33 熊云鋒 重慶市 男 二級運動員 田徑男子 218.0 77.0 64.8
                      34 陶劍弩 重慶市 男 二級運動員 田徑男子 227.5 76.0 64.58
                      35 孫夢琰 山東省 女 二級運動員 田徑女子 238.5 89.0 74.22
                      36 王欣 重慶市 女 二級運動員 田徑女子 225.5 88.0 72.87
                      37 祝馨 重慶市 女 二級運動員 田徑女子 279.5 84.0 72.77
                      38 彭冉 重慶市 女 二級運動員 田徑女子 287.0 82.0 71.75
                      39 雷天鳳 四川省 女 二級運動員 田徑女子 255.5 83.0 70.87
                      40 侯興華 重慶市 女 一級運動員 田徑女子 231.5 84.0 70.37
                      41 宋維 重慶市 女 二級運動員 田徑女子 306.0 72.0 65.7
                      42 楊維銥 重慶市 女 二級運動員 田徑女子 252.0 75.0 65.1
                      43 司佳琪 新疆維吾爾自治區 女 二級運動員 田徑女子 181.5 78.0 63.67
                      44 冉雙杰 重慶市 男 二級運動員 網球男子 249.0 80.6 68.87
                      45 孫楊 內蒙古自治區 男 二級運動員 網球男子 231.5 77.9 66.11
                      46 張益久 內蒙古自治區 男 二級運動員 網球男子 227.5 77.9 65.91
                      47 李德鵬 重慶市 男 二級運動員 網球男子 235.0 72.3 62.36
                      48 王振宇 浙江省 男 二級運動員 網球男子 231.0 72.3 62.16
                      49 蔡宇航 浙江省 男 二級運動員 網球男子 318.5 64.0 60.72
                      50 賈蕭維 湖北省 男 二級運動員 網球男子 370.5 50.2 53.67
                      51 趙威 河南省 男 二級運動員 網球男子 225.0 47.4 44.43
                      52 栗貞 重慶市 女 一級運動員 網球女子 265.5 100.0 83.28
                      53 劉燕妮 內蒙古自治區 女 一級運動員 網球女子 181.0 100.0 79.05
                      54 張煜堯 重慶市 女 二級運動員 網球女子 244.0 69.4 60.78
                      55 袁斐佳 重慶市 女 二級運動員 網球女子 288.5 46.5 46.97
                      56 徐志熠 重慶市 男 一級運動員 羽毛球 179.0 90.4 72.23
                      57 李彥諭 重慶市 男 二級運動員 足球非守門員 284.5 79.13 69.62
                      58 劉小榮 重慶市 男 二級運動員 足球非守門員 259.0 79.93 68.9
                      59 薛帆 四川省 男 二級運動員 足球非守門員 237.0 78.67 66.92
                      60 曹鑫杰 重慶市 男 二級運動員 足球非守門員 275.5 75.73 66.79
                      61 常珈瑋 重慶市 男 一級運動員 足球非守門員 223.5 73.67 62.74
                      62 吳錦發 重慶市 男 一級運動員 足球非守門員 261.0 68.53 61.02
                      63 夏茂睿 重慶市 男 一級運動員 足球非守門員 191.0 73.47 60.98
                      64 葉帥 重慶市 男 一級運動員 足球非守門員 219.5 71.33 60.91
                      65 簡定捷 重慶市 男 二級運動員 足球非守門員 219.5 69.13 59.37
                      66 劉鑫濤 重慶市 男 一級運動員 足球非守門員 154.0 72.2 58.24
                      67 黃富靖 重慶市 男 一級運動員 足球非守門員 158.0 71.07 57.65
                      68 楊澳 重慶市 男 一級運動員 足球非守門員 275.5 62.67 57.64
                      69 易小瑯 四川省 男 二級運動員 足球守門員 366.0 74.33 70.33
                      70 代若宸 河南省 男 二級運動員 足球守門員 273.0 74.27 65.64

                      二、意見受理期限

                      2018年5月25日—6月3日

                      三、反映情況的基本要求

                      (一) 如果認為公示對象不符合條件,請以電話/郵件的方式向招生辦公室、監察處反映。

                      (二) 反映人要用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體。

                      四、意見受理單位

                      重慶師范大學招生辦公室

                      電話:023-65911111

                      重慶師范大學監察處

                      聯系電話:023-65363403

                       

                      上一條:重慶師范大學2018年全日制普通本科招生章程 下一條:重慶師范大學2018年市內外高考招生咨詢會安排

                      【關閉】

                      <ruby id="hjfff"><mark id="hjfff"><progress id="hjfff"></progress></mark></ruby>
                          <p id="hjfff"><cite id="hjfff"><progress id="hjfff"></progress></cite></p><big id="hjfff"><thead id="hjfff"><form id="hjfff"></form></thead></big>
                            <p id="hjfff"></p>

                            <pre id="hjfff"><mark id="hjfff"></mark></pre>

                            <p id="hjfff"></p>

                                  <pre id="hjfff"><del id="hjfff"></del></pre>

                                  <p id="hjfff"><del id="hjfff"><thead id="hjfff"></thead></del></p>

                                      <del id="hjfff"><mark id="hjfff"></mark></del>
                                      <del id="hjfff"><mark id="hjfff"></mark></del>
                                        <pre id="hjfff"><b id="hjfff"></b></pre>
                                          日韩综合